| 日 | 曜 | 日課 | 行 事 | SB |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 短縮 | 18:00 | |
| 4 | 火 | 短縮 | 18:00 | |
| 5 | 水 | 短縮 | 18:00 | |
| 6 | 木 | 特別 | 鰍朋祭会場準備&練習 | 18:00 |
| 7 | 金 | 特別 | 鰍朋祭 | 16:30 |
| 8 | 土 | 特別 | 鰍朋祭 | 19:00 |
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 振替休業日 | ||
| 11 | 火 | 平常 | 17:45 | |
| 12 | 水 | 平常 | 17:45 | |
| 13 | 木 | 平常 | 17:45 | |
| 14 | 金 | 短縮 | きずなの日 職員会議H | 15:30 |
| 15 | 土 | そよ風教室 バンドクリニック | 12:30 | |
| 16 | 日 | プレコンサート | ||
| 17 | 月 | 敬老の日 | ||
| 18 | 火 | 平常 | 17:45 | |
| 19 | 水 | 平常 | TEAM活動 | 17:45 |
| 20 | 木 | 短縮 | 峡南教育研究会 | 13:30 |
| 21 | 金 | 短縮 | きずなの日 校内研究会(実習校) 思春期体験学習<3年> |
15:30 |
| 22 | 土 | バドミントン1・2年生大会 | 12:30 | |
| 23 | 日 | 秋分の日 バドミントン1・2年生大会 | ||
| 24 | 月 | 振替休日 | ||
| 25 | 火 | 短縮 | 峡南教育研究会 | 13:30 |
| 26 | 水 | 平常 | 17:45 | |
| 27 | 木 | 平常 | 17:45 | |
| 28 | 金 | 平常 | 管理主事学校訪問 | 17:45 |
| 29 | 土 | 鰍沢小運動会 | 12:30 | |
| 30 | 日 |