| 日 | 曜 | 日課 | 行 事 | SB |
| 1 | 月 | 短縮 | 16:30 17:00 |
|
| 2 | 火 | 短縮 | 16:30 17:00 |
|
| 3 | 水 | 短縮 | 部活動見学(1年生) | 16:30 |
| 4 | 木 | 短縮 | 部活動見学(1年生) | 16:30 |
| 5 | 金 | 短縮 | 鰍沢ばやし練習(1年) 部活動見学(1年生) | 16:30 |
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 短縮 | きずなの日 職員会議 | 15:30 |
| 9 | 火 | 平常 | 16:30 17:30 |
|
| 10 | 水 | 平常 | 16:30 17:30 |
|
| 11 | 木 | 短縮 | 鰍沢ばやし練習(1年生) | 16:30 17:30 |
| 12 | 金 | 短縮 | 鰍沢ばやし練習(1年生) | 16:30 17:30 |
| 13 | 土 | 11:15 | ||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 短縮 | 鰍沢ばやし練習(1年生) | 16:30 17:45 |
| 16 | 火 | 平常 | 尿検査 | 16:30 17:45 |
| 17 | 水 | 平常 | 眼科検診 資源回収 | 16:30 17:45 |
| 18 | 木 | 短縮 | 鰍沢ばやし練習(1年生) | 16:30 17:45 |
| 19 | 金 | 短縮 | 学校評議員会 鰍沢ばやし練習(1年生) | 16:30 17:45 |
| 20 | 土 | 12:00 | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 短縮 | 鰍沢ばやし練習(1年生) | 16:30 17:45 |
| 23 | 火 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 24 | 水 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 25 | 木 | 短縮 | 耳鼻科検診 鰍沢ばやし練習(1年) |
16:30 17:45 |
| 26 | 金 | 短縮 | きずなの日 校内研究会 | 15:30 |
| 27 | 土 | 12:00 | ||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 平常 | テスト前学習会 | 17:15 |
| 30 | 火 | 平常 | テスト前学習会 | 17:15 |