| 日 | 曜 | 日課 | 行 事 | SB |
| 1 | 土 | 夏季休業(8月19日まで) 県総体ソフトテニス女子個人戦 | ||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | そよ風教室 | ||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | そよ風教室 | ||
| 9 | 日 | 県総体ソフトテニス男子個人戦 | ||
| 10 | 月 | 山の日 県総体空手 | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | そよ風教室 | ||
| 13 | 木 | 学校閉庁日 | ||
| 14 | 金 | 学校閉庁日 | ||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | そよ風教室 資源回収 | ||
| 20 | 木 | 特別 | 2学期始業式 校内研 発育測定 ※給食なし | 12:30 |
| 21 | 金 | 短縮 | 職員会議 ※給食なし | 12:30 |
| 22 | 土 | そよ風教室 | 12:00 | |
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 短縮 | 実力確認テスト〈全学年〉 鰍沢ばやし練習(1年生) 給食センター運用開始 |
16:30 17:45 |
| 25 | 火 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 26 | 水 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 27 | 木 | 平常 | RST(リーディング・スキル・テスト)〈全学年〉 | 16:30 17:45 |
| 28 | 金 | 短縮 | 鰍沢ばやし発表会(1年生) | 16:30 17:45 |
| 29 | 土 | PTA奉仕作業 そよ風教室 | 12:00 | |
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | 短縮 | 鰍朋祭特別日課開始 | 16:30 18:00 |