| 日 | 曜 | 日課 | 行 事 | SB |
| 1 | 土 | 12:00 | ||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 憲法記念日 | ||
| 4 | 火 | みどりの日 | ||
| 5 | 水 | こどもの日 | ||
| 6 | 木 | 発育測定 | 12:00 | |
| 7 | 金 | 発育測定 | ||
| 8 | 土 | 平常 | そよ風教室 | 12:00 |
| 9 | 日 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 10 | 月 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 11 | 火 | 特別 | 12:00 | |
| 12 | 水 | 平常 | 公立高校入学予定者発表 学年総会〈1・2年〉 | 15:30 |
| 13 | 木 | そよ風教室 会長杯争奪バドミントン選手権大会(団体) | 12:00 | |
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 平常 | 大法師清掃活動 | 16:30 17:45 |
| 16 | 日 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 17 | 月 | 短縮 | きずなの日 資源回収 職員会議 公立再募集検査 |
15:30 |
| 18 | 火 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 19 | 水 | 平常 | 公立再募集入学予定者発表 大法師清掃活動予備日 | 16:30 17:45 |
| 20 | 木 | 春分の日 | 12:00 | |
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 23 | 日 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 24 | 月 | 平常 | 16:30 17:45 |
|
| 25 | 火 | 特別 | 修了式 離任式 | 15:00 |
| 26 | 水 | 学年末休業日(〜31日) PTA・体文後会計監査 | ||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 |